Gruppi di utenti in Eventi del Campus
Un account in Campus Events può essere dotato di singoli gruppi di utenti.
Un gruppo di utenti contiene varie autorizzazioni che possono essere utilizzate per attivare funzionalità aggiuntive nel sistema. Si tratta di un concetto di autorizzazione additiva, il che significa che le autorizzazioni possono essere estese assegnando un ulteriore gruppo.
In questo modo, l'accesso a Campus Events può essere limitato o ampliato per ogni persona.
Gruppi di utenti e autorizzazioni
Le tabelle seguenti elencano i titoli dei gruppi di utenti, la descrizione corrispondente e le loro autorizzazioni nel sistema.
I gruppi di utenti sono suddivisi per aree tematiche:
Sistema (configurazione)
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Utente | Viene assegnato automaticamente dal sistema ad ogni accesso. Autorizza solo gli utenti a modificare il proprio profilo. Non consente l'accesso all'interfaccia di amministrazione. |
| Backend (accesso all'interfaccia di amministrazione) | Presupposto per tutte le attività amministrative. Attiva l'interfaccia di amministrazione e il menu di amministrazione. Contiene l'accesso in lettura agli altri account utente. Senza questo gruppo, l'area di amministrazione rimane completamente invisibile. |
| Sistema > Eroe utente | Accesso completo all'amministrazione degli utenti. Può creare, modificare, eliminare ed esportare utenti, compresi i record di dati di altri utenti (visualizzazione e modifica da parte di terzi). Gestisce i gruppi. Ha diritti di amministrazione del sistema e può amministrare i dati degli utenti e dei clienti di altre persone. |
| Sistema > Visualizzatore utenti | Accesso in sola lettura all'amministrazione degli utenti. Può visualizzare l'elenco degli utenti, i dettagli degli utenti e i profili di altre persone. Non ha diritti di modifica, creazione o eliminazione. |
| Super eroe | Combina tutti i diritti dell'intero sistema. Accesso completo a tutte le funzioni e ai record di dati. Esclusivamente per uso interno di Brain Appeal - non può essere assegnato ai clienti. |
| Sistema > Impostazioni | Accesso alle impostazioni del sistema in Admin. Può visualizzare e modificare le impostazioni. |
| Sistema > Protocollo Hero | Può visualizzare i registri del sistema. Nessun diritto di modifica. |
| Sistema > Manutenzione dati anagrafici | Accesso alla manutenzione centrale dei dati anagrafici: crea, modifica e gestisce le definizioni e i valori di selezione. |
| Sistema > Utente > Clienti Hero | Può creare, modificare, cancellare e visualizzare i clienti. Può amministrare i record di dati appartenenti a un cliente, compresi quelli esterni. |
| Visibilità per altri clienti | Attiva il campo "Visibile anche per i clienti". Utile solo in combinazione con le autorizzazioni di Editor sulle rispettive entità. |
| Sistema > Filtri salvati Eroe | Accesso completo ai filtri delle tabelle salvate: crea i propri e visualizza, modifica e cancella i filtri per tutti gli utenti. |
| Sistema > Filtri salvati Proprietario | Può creare, modificare ed eliminare i propri filtri di tabella. Non ha accesso ai filtri di altri utenti. |
| Sistema > Reindirizzamenti Amministratore | Accesso completo ai reindirizzamenti URL: creare, modificare, eliminare. |
| Sistema > Visualizza reindirizzamenti | Accesso in sola lettura ai reindirizzamenti URL. |
| Sistema > Eroe delle chiavi API | Accesso completo alle chiavi API: creazione, modifica, eliminazione, esportazione. |
| Sistema > Utente API | Accesso all'API REST. Può eseguire operazioni di raccolta e di elementi e recuperare la documentazione dell'API. |
| Sistema > Email > Modello di messaggio Hero | Accesso completo ai modelli di messaggio definiti dall'utente e ai loro allegati: creazione, modifica, eliminazione. |
| Sistema > Posta elettronica > Firma e-mail Hero | Accesso completo alle firme e-mail di tutti gli utenti: creazione, modifica, cancellazione di firme proprie e di terzi. |
| Sistema > Posta elettronica > Proprietario della firma e-mail | Può creare, modificare e cancellare le proprie firme e-mail. Nessun accesso alle firme di altri utenti. |
| Sistema > Posta elettronica > Log Hero | Può visualizzare i registri delle e-mail. Nessun diritto di modifica. |
| Sistema > E-Mail > E-Mail Template Hero | Può modificare e visualizzare i modelli di e-mail dell'intero sistema. Può creare, modificare e cancellare gli allegati delle e-mail. |
| Sistema > Posta elettronica > Configurazione del mailer Admin | Accesso completo alle configurazioni del mailer: creare, modificare, cancellare, visualizzare. |
| Sistema > Posta elettronica > Gestore configurazione mailer | Può modificare e visualizzare le configurazioni di mailing esistenti. Nessuna creazione o eliminazione. |
| Importatore | Accesso alla funzione di importazione. Può creare e gestire attività di importazione. |
| Amministratore dei registri di importazione | Accesso in sola lettura ai registri di importazione. |
eventi
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Eventi > Eroe degli eventi | Accesso completo alla gestione degli eventi: creazione, modifica, cancellazione, esportazione. Gestisce tutti i dati anagrafici (categorie, luoghi, organizzatori, moderatori, categorie di prezzo , ecc.) I biglietti possono essere gestiti completamente. Include scanner di biglietti, promemoria, liste d'attesa e articoli aggiuntivi. |
| Eventi > Editor eventi | Può creare e modificare eventi, ma non cancellarli. Gestisce i biglietti (modifica, esportazione, generazione di PDF, contatto con gli abbonati). Può gestire i promemoria di , le liste d'attesa e gli articoli aggiuntivi. Non ha accesso alla creazione di dati anagrafici (categorie, luoghi, ecc.). |
| Eventi > Stato dell'evento Hero | Autorizzato a impostare lo stato dell'evento: "Pubblicato", "Annullato" e "Completato". Non ha ulteriori diritti di modifica dei record di dati dell'evento . |
| Eventi > Gestione approvazioni | Decide sulle richieste di approvazione per le relazioni con gli eventi. Può controllare, approvare e rifiutare le assegnazioni agli elenchi di eventi e alle categorie di filtri. |
| Eventi > Progettazione eventi Hero | Accesso completo a tutte le bozze di eventi, propri e di terzi: crea, modifica, cancella, pubblica. Combina proprietario, amministratore e approvazione in un unico gruppo. Consigliato per i redattori centrali. |
| Eventi > Amministratore progettazione eventi | Può visualizzare tutte le bozze, comprese quelle esterne. Nessun diritto di modifica, creazione, cancellazione o approvazione. Utilizzato per la panoramica e il controllo. |
| Eventi > Approvazione del progetto dell'evento | Può visualizzare e approvare o pubblicare le bozze visibili. Nessun diritto di creazione o modifica. In genere per l'approvazione editoriale da parte di un'organizzazione di livello superiore. |
| Eventi > Proprietario del progetto dell'evento | Può creare, modificare e cancellare le proprie bozze. Vede solo le proprie bozze. Nessuna autorizzazione al rilascio. Adatto ai commessi che inviano le bozze per l'approvazione. |
| Moderatore | Autorizzato ad agire come moderatore/relatore agli eventi. Può visualizzare l'elenco degli eventi e modificare i biglietti (ad esempio, la classificazione). Nessun altro diritto amministrativo. |
Partecipanti
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Eventi > Eroe dei partecipanti | Accesso completo alla gestione dei partecipanti: creare, modificare, cancellare, esportare, annullare, anonimizzare i biglietti. Gestione degli iscritti. Visualizzazione dell'elenco degli eventi (solo lettura). Non può modificare l'evento stesso se non è assegnato il gruppo "Editor". |
| Eventi > Panoramica dei partecipanti | Accesso all'elenco completo dei partecipanti per tutti gli eventi. Può visualizzare ed esportare i dati dei partecipanti e modificare le note interne. Nessun diritto sui biglietti o sugli eventi. |
| Eventi > Validatore biglietti | Accesso alla voce di menu "Convalida biglietti". Consente la scansione e la valutazione del codice QR. Nessun accesso in lettura o scrittura ai dati dell'evento o dei partecipanti. |
| Eventi > Gestore delle approvazioni | Decide sulle richieste di rilascio per le relazioni con gli eventi. Può controllare, approvare e rifiutare le assegnazioni alle liste di eventi e alle categorie di filtri. |
| Eventi > Restrizioni dei biglietti Eroe | Accesso completo alle restrizioni dei biglietti: creazione, modifica, eliminazione. Può anche gestire completamente le decisioni sulle richieste di restrizione. |
| Eventi > Decisore restrizioni biglietti | Può visualizzare le restrizioni dei biglietti esistenti. Può modificare e visualizzare le decisioni sulle richieste di restrizione. Non è possibile creare o eliminare le restrizioni di . |
Dati anagrafici
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione |
|---|---|
| Dati anagrafici > Editor dettagli evento | Può creare, modificare e visualizzare i dettagli dell'evento. Non è autorizzata la cancellazione. |
| Dati anagrafici > Editor categorie eventi | Accesso completo alle categorie di eventi: creazione, modifica, cancellazione, esportazione. |
| Dati anagrafici > Editor luoghi eventi | Accesso completo ai luoghi degli eventi: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Editor organizzatori | Accesso completo agli organizzatori di eventi: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Editor dei contatti | Accesso completo ai contatti: creare, modificare, cancellare, esportare. Può anche creare, modificare e cancellare le assegnazioni di persone di contatto agli eventi. |
| Dati anagrafici > Editor delle categorie di filtro | Accesso completo alle categorie di filtro: creazione, modifica, cancellazione, esportazione. |
| Dati anagrafici > Editor gruppi di destinazione | Accesso completo ai gruppi target: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Editor sponsor | Accesso completo agli sponsor: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Editor liste eventi | Accesso completo agli elenchi di eventi: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Editor moderatori | Accesso completo ai moderatori (relatori): creare, modificare, cancellare, esportare. Può anche gestire l'assegnazione dei moderatori agli eventi. |
| Dati anagrafici > Editor prestazioni dei moderatori | Accesso completo ai dati sulle prestazioni dei moderatori: creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Visualizzatore prestazioni moderatore | Accesso in sola lettura ai dati sulle prestazioni dei moderatori: visualizzazione ed esportazione. |
| Dati anagrafici > Editor certificati | Può creare, modificare ed esportare le configurazioni dei certificati. Può creare e modificare le configurazioni delle firme. Nessuna cancellazione. |
| Dati anagrafici > Editor categorie di prezzo | Accesso completo alle categorie di prezzo: creazione, modifica, eliminazione, esportazione. |
| Dati anagrafici > Creatore di categorie di prezzo | Può creare e visualizzare le categorie di prezzo. Nessuna modifica o cancellazione. |
| Dati anagrafici > Editor dettagli abbonati | Accesso completo ai dettagli dinamici dei partecipanti (attributi dei biglietti): creare, modificare, cancellare, esportare. |
| Dati anagrafici > Creatore di dettagli dei partecipanti | Può creare e visualizzare i dettagli dei partecipanti. Non è possibile modificarli o eliminarli. |
| Dati anagrafici > Categorie di valutazione Eroe | Accesso completo alle categorie di valutazione e ai loro valori: creazione, modifica, cancellazione, esportazione. |
| Dati anagrafici > Editor delle categorie di valutazione | Può creare, modificare e visualizzare le categorie di valutazione e i loro valori. Non si possono cancellare né esportare. |
| Dati anagrafici > Modelli di elenco partecipanti | Accesso completo ai modelli PDF per gli elenchi dei partecipanti: creazione, modifica, cancellazione. |
| Dati anagrafici > Firme digitali > Editor | Può creare, modificare, esportare e visualizzare le firme digitali. Nessuna autorizzazione alla cancellazione. |
Sistema di ordinazione
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Utente (frontend del sistema di ordinazione) | Autorizza l'utente a visualizzare i propri ordini nel frontend. Non ha diritti di amministrazione nel sistema di ordinazione. |
| Sistema di ordinazione > Venditore | Può visualizzare ed esportare le proprie fatture, gli ordini e i pagamenti. Può modificare gli articoli dell'ordine. Nessun diritto di creazione o cancellazione. |
| Sistema di ordinazione > Editor del venditore | Può creare, modificare e visualizzare i record dei venditori. Nessun diritto di cancellazione. |
| Sistema di ordinazione > Informazioni di pagamento | Accesso completo agli attributi di pagamento dinamici: creazione, modifica, cancellazione, esportazione. |
| Sistema di ordinazione > Contabilità Hero | Accesso completo al sistema degli ordini: visualizzazione, modifica ed esportazione di ordini, pagamenti, fatture, articoli d'ordine, metodi di pagamento e fornitori. Creare nuovi pagamenti. Non compatibile con i clienti - vede i dati di tutti i clienti. |
Cruscotto
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Statistiche del cruscotto | Mostra i riquadri dei partecipanti confermati, degli eventi attivi, delle statistiche sui biglietti e delle e-mail circolari. Nessun diritto di modifica. |
| Statistiche del cruscotto - Eroe | Come "Statistiche del cruscotto", con tile aggiuntive per le entrate degli eventi e il diagramma degli utenti. |
Programmi
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Programmi > Eroe | Accesso completo alla gestione dei programmi: creazione, modifica, cancellazione ed esportazione di certificati e gruppi di programmi. Può creare e modificare le configurazioni di firma per i certificati. |
| Programmi > Mappatura dei programmi | Può assegnare eventi a programmi e gruppi di programmi (creare, modificare, cancellare, esportare). |
| Programmi > Eroe dei partecipanti | Accesso completo ai partecipanti ai programmi e ai loro attributi dinamici: creazione, modifica, eliminazione, esportazione. Può visualizzare i gruppi di programmi. |
Compiti
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Attività > Eroe | Accesso completo alle attività e ai flussi di lavoro di tutti gli utenti: creazione, modifica, eliminazione, esportazione. Può visualizzare e modificare attività esterne. |
| Attività > Editor di metadati | Gestisce i dati di configurazione delle attività: Modelli, gruppi di modelli, relazioni tra gruppi e giorni di eccezione (creare, modificare, eliminare, esportare). Non ha accesso alle attività correnti. |
| Attività > Proprietario dell'attività | Può creare, modificare e visualizzare le proprie attività. Visualizzare e modificare i flussi di lavoro. Non ha il diritto di cancellare. Non può accedere alle attività di altri utenti. |
| Attività > Gestore attività | Come il proprietario dell'attività, con in più il diritto di visualizzare e modificare le attività di altri utenti. Nessun diritto di eliminazione. |
Statistiche
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Statistiche > Visualizza | Autorizzato a visualizzare le statistiche in Admin. Nessun altro diritto. |
Frammenti
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Snippet > Editor di snippet | Può creare, modificare e visualizzare le configurazioni degli snippet. Non si possono cancellare. |
| Snippets > Visualizzatore di snippet | Accesso in sola lettura alle configurazioni di snippet. Non è possibile creare o modificare. |
Posta circolare
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Posta circolare > Eroe | Accesso alla gestione della posta circolare. Può visualizzare i modelli di posta circolare. Può anonimizzare i destinatari. |
Contenuti
| Nome del gruppo di utenti | Descrizione del gruppo di utenti |
|---|---|
| Testi e contenuti delle pagine > Editor | Può modificare e visualizzare pagine e contenuti. Nessuna creazione o cancellazione. |